Taajamat Suomessa

Taajama on Suomessa Tilastokeskuksen määritelmän mukaan vähintään 200 asukkaan rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Taajama-aste on taajamien väestön osuus koko kunnan väestöstä. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Suomessa on noin 750 taajamaa.
Tilastokeskus on määritellyt taajamia vuodesta 1960 ja vuodesta 2000 määrittely on tehty kokonaan koneellisesti rakennusten koordinaattitietoihin perustuen. Taajamien nimet Suomessa eivät ole virallisia. Taajamien nimeämisessä Tilastokeskus on pyrkinyt huomioimaan paikallisesti tunnetut nimitykset. Yleensä nimet pohjautuvat peruskarttaan ja joskus Tilastokeskus on ollut yhteydessä myös kuntiin tai kylätoimikuntiin. Pääperiaatteena tilastollisten taajamien nimenannossa on ollut, että hallinnollisten kaupunkien suurimpien taajamien nimissä käytetään nimen jälkiosaa "keskustaajama" ja hallinnollisten kuntien suurimpien taajamien nimissä nimen jälkiosaa "kirkonkylä".[1] Kun 2000-luvulla on tehty runsaasti kuntaliitoksia, voi nimi kirkonkylä tämän lisäksi nyttemmin esiintyä myös entisten kuntien keskustaajamien nimissä. Yli 15 000 asukkaan keskustaajamia kutsutaan Ympäristöministeriön aluetypologiassa myös kaupunkialueiksi.[2]
Taajamat
- Pääartikkeli: Luettelo Suomen taajamista
Taajamien kasvu
Seuraava taulukko kuvaa Suomen taajama- ja haja-asutusväestön kehitystä vuodesta 1960 lähtien vuoteen 1995 asti.
Vuosi | Väkiluku | Taajamat | % | Haja-asutusalueet | Taajamien maapinta-ala (km²) |
---|---|---|---|---|---|
1960[3] | &&&&&&&&04446222.&&&&004 446 222 | &&&&&&&&02486737.&&&&002 486 737 | &&&&&&&&&&&&&055.090000055,9 | &&&&&&&&01959485.&&&&001 959 485 | &&&&&&&&&&&04849.02000004 849,2 |
1970[3] | &&&&&&&&04598336.&&&&004 598 336 | &&&&&&&&02948964.&&&&002 948 964 | &&&&&&&&&&&&&064.010000064,1 | &&&&&&&&01649372.&&&&001 649 372 | &&&&&&&&&&&04944.&&&&004 944,0 |
1980[3] | &&&&&&&&04784710.&&&&004 784 710 | &&&&&&&&03448808.&&&&003 448 808 | &&&&&&&&&&&&&072.010000072,1 | &&&&&&&&01335902.&&&&001 335 902 | &&&&&&&&&&&05958.06000005 958,6 |
1985[3] | &&&&&&&&04910619.&&&&004 910 619 | &&&&&&&&03743277.&&&&003 743 277 | &&&&&&&&&&&&&076.020000076,2 | &&&&&&&&01076342.&&&&001 076 342 | &&&&&&&&&&&06413.09000006 413,9 |
1990[3] | &&&&&&&&04998478.&&&&004 998 478 | &&&&&&&&03992599.&&&&003 992 599 | &&&&&&&&&&&&&079.070000079,7 | &&&&&&&&01015879.&&&&001 015 879 | &&&&&&&&&&&07519.05000007 519,5 |
1995[3] | &&&&&&&&05116826.&&&&005 116 826 | &&&&&&&&04149013.&&&&004 149 013 | &&&&&&&&&&&&&081.010000081,1 | &&&&&&&&&0967813.&&&&00967 813 | &&&&&&&&&&&07594.09000007 594,9 |
![]() | Tämä artikkeli tai osio on keskeneräinen. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla sivua. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Merkinnän syy: Vuoden 2000 tiedot vajaat. |
Seuraavassa on esitetty vielä taajamaväestö vuosina 2000, 2005 ja 2011. Aiempien vuosien tiedoista poiketen taajama- ja haja-asutusväestön lisäksi on ilmoitettu myös asuinpaikaltaan tuntemattoman väestön määrä.
Vuosi | Väkiluku | Taajamat | % | Haja-asutusalueet | Tuntematon | Taajamien maapinta-ala (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000[4] | &&&&&&&&05181115.&&&&005 181 115 | &&&&&&&&04262809.&&&&004 262 809 | &&&&&&&&&&&&&082.030000082,3 | &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 | &&&&&&&&&&&&&&00.01000000 | &&&&&&&&&&&06806.09000006 806,9 |
2005[5] | &&&&&&&&05255580.&&&&005 255 580 | &&&&&&&&04387725.&&&&004 387 725 | &&&&&&&&&&&&&084.030000084,3 | &&&&&&&&&0816022.&&&&00816 022 | &&&&&&&&&&051833.&&&&0051 833 | &&&&&&&&&&&07171.07000007 171,7 |
2011[6] | &&&&&&&&05401267.&&&&005 401 267 | &&&&&&&&04507493.&&&&004 507 493 | &&&&&&&&&&&&&084.040000084,4 | &&&&&&&&&0833541.&&&&00833 541 | &&&&&&&&&&060233.&&&&0060 233 | &&&&&&&&&&&06511.02400006 511,24[7] |
2019[8] | &&&&&&&&05525292.&&&&005 525 292 | &&&&&&&&04711994.&&&&004 711 994 | &&&&&&&&&&&&&086.040000086,4 | &&&&&&&&&0743838.&&&&00743 838 | &&&&&&&&&&069460.&&&&0069 460 | &&&&&&&&&&&06899.04600006 899,46[7] |
2020[9] | &&&&&&&&05533793.&&&&005 533 793 | &&&&&&&&04735428.&&&&004 735 428 | &&&&&&&&&&&&&086.060000086,6 | &&&&&&&&&0734287.&&&&00734 287 | &&&&&&&&&&064078.&&&&0064 078 | &&&&&&&&&&&06950.01200006 950,12[7] |
Tiedoista nähdään, että Suomen kokonaisväkiluku, taajamien väkiluku ja taajamissa asuvien osuus maan väestöstä ovat jatkuvasti nousseet. Haja-asutusalueilla asuvien määrä on puolestaan laskenut alle puoleen siitä mitä se oli vuonna 1960. Vuoden 1995 jälkeisten tietojen vertailukelpoisuutta myöhempiin hankaloittaa se, että tuntematon väestö on tilastoitu erikseen, kun vuosilta 1960–1995 on ilmoitettu vain taajamissa ja haja-asutusalueilla asuva väestö. Myös taajamien rajausmenetelmissä on voinut tapahtua sellaisia muutoksia, jotka heikentävät tietojen vertailukelpoisuutta eri vuosien välillä.
Taajamien lukumäärä
Seuraava taulukko kuvaa Suomen taajamien lukumäärän kehitystä vuodesta 1960 lähtien vuoteen 2011 asti.
Vuosi | Taajamia |
---|---|
1960[4] | &&&&&&&&&&&01137.&&&&001 137 |
1970[4] | &&&&&&&&&&&01045.&&&&001 045 |
1980[4] | &&&&&&&&&&&01001.&&&&001 001 |
1985 | 0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton sana ”tieto”.0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton sana ”tieto”tieto puuttuu |
1990[4] | &&&&&&&&&&&&0874.&&&&00874 |
1995[4] | &&&&&&&&&&&&0906.&&&&00906 |
2000[4] | &&&&&&&&&&&&0747.&&&&00747 |
2005[5] | &&&&&&&&&&&&0745.&&&&00745 |
2011[10] | &&&&&&&&&&&&0747.&&&&00747 |
2020[11] | &&&&&&&&&&&&0723.&&&&00723 |
Taajamien lukumäärä on vähentynyt selvästi vuodesta 1960, jolloin taajamia oli yli 1 100. Sen jälkeen monet pienet taajamat ovat joko lakanneet olemasta taajamia tai kasvaneet yhteen viereisten, suurempien taajamien kanssa. 2000-luvulla taajamien määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla: vuosien 2000, 2005 ja 2011 taajamarajausten perusteella taajamia on ollut hiukan alle 750.
Suurimmat taajamat
Seuraavassa taulukossa on lueteltu Suomen kymmenen suurinta taajamaa asukasluvun perusteella vuoden 2020 lopussa.[12]
Taajama[12] | Väkiluku (31.12.2020)[12] | Maapinta-ala (km²)[12] | Väestötiheys (as./km²)[12] | Kunta[13] |
---|---|---|---|---|
Helsingin keskustaajama[14] | &&&&&&&&01298930.&&&&001 298 930 | &&&&&&&&&&&&0638.0370000638,37 | &&&&&&&&&&&02034.08000002 034,8 | Helsinki 641 809 Espoo 286 100 Vantaa 232 258 Järvenpää 43 736 Kerava 36 325 Tuusula 29 960 Kauniainen 10 054 Kirkkonummi 8 006 Sipoo 7 961 Mäntsälä 2 708 Nurmijärvi 34 Pornainen 4 |
Tampereen keskustaajama | &&&&&&&&&0349523.&&&&00349 523 | &&&&&&&&&&&&0290.0300000290,30 | &&&&&&&&&&&01204.&&&&001 204,0 | Tampere 228 154 Nokia 28 988 Kangasala 26 122 Ylöjärvi 25 982 Lempäälä 21 095 Pirkkala 19 212 |
Turun keskustaajama[15] | &&&&&&&&&0281060.&&&&00281 060 | &&&&&&&&&&&&0288.0520000288,52 | &&&&&&&&&&&&0974.0100000974,1 | Turku 185 696 Kaarina 32 858 Raisio 23 894 Naantali 14 418 Lieto 14 319 Masku 5 843 Rusko 3 963 Paimio 117 |
Oulun keskustaajama | &&&&&&&&&0207684.&&&&00207 684 | &&&&&&&&&&&&0206.0490000206,49 | &&&&&&&&&&&01005.08000001 005,8 | Oulu 189 690 Kempele 18 000 |
Jyväskylän keskustaajama | &&&&&&&&&0130364.&&&&00130 364 | &&&&&&&&&&&&0113.0500000113,50 | &&&&&&&&&&&01148.06000001 148,6 | Jyväskylä 128 578 Muurame 1 797 |
Lahden keskustaajama | &&&&&&&&&0119184.&&&&00119 184 | &&&&&&&&&&&&0113.0460000113,46 | &&&&&&&&&&&01050.04000001 050,4 | Lahti 104 846 Hollola 14 996 |
Kuopion keskustaajama | &&&&&&&&&&092348.&&&&0092 348 | &&&&&&&&&&&&&053.059000053,59 | &&&&&&&&&&&01723.02000001 723,2 | Kuopio |
Porin keskustaajama | &&&&&&&&&&083419.&&&&0083 419 | &&&&&&&&&&&&0122.0170000122,17 | &&&&&&&&&&&&0682.0800000682,8 | Pori 63 030 Ulvila 10 195 Harjavalta 6 324 Nakkila 3 871 |
Joensuun keskustaajama | &&&&&&&&&&073709.&&&&0073 709 | &&&&&&&&&&&&&086.068000086,68 | &&&&&&&&&&&&0850.0400000850,4 | Joensuu 62 132 Kontiolahti 6 916 Liperi 4 665 |
Vaasan keskustaajama | &&&&&&&&&&067897.&&&&0067 897 | &&&&&&&&&&&&&069.048000069,48 | &&&&&&&&&&&&0977.0200000977,2 | Vaasa 59 644 Mustasaari 8 256 |
Liikennemerkit
Taajama-liikennemerkki Suomessa
Taajama päättyy -liikennemerkki Suomessa
Katso myös
Lähteet
- ↑ Tilastolliset taajamat 2000, s. 9–10. Helsinki: Tilastokeskus, 2003. ISBN 952-467-135-2.
- ↑ Kaupungin-maaseudun aluetypologian muodostamisperiaatteet - tekninen menetelmäkuvaus ymparisto.fi. Viitattu 22. maaliskuuta 2013.
- ↑ a b c d e f Taajamat 1995. Väestölaskenta 1995: Osa 4. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-322-3.
- ↑ a b c d e f g Suomen tilastollinen vuosikirja 2002 (PDF) (sivut 68 ja 74) Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doria: Tilastollinen päätoimisto. Viitattu 23.4.2013.
- ↑ a b Tilastolliset taajamat 2005. Tilasto (julkaisematon aineisto). Helsinki: Tilastokeskus, 2008.
- ↑ Taajama-aste alueittain 31.12.2011 8.2.2013. Tilastokeskus. Viitattu 23.4.2013.
- ↑ a b c Tässä on laskettu yhteen kaikkien taajamien maapinta-alat artikkelin Luettelo Suomen taajamista tilastosta. Muilla riveillä pinta-alatieto on ilmoitettu suoraan lähteessä.
- ↑ Taajama-aste alueittain 31.12.2019 23.10.2020. Tilastokeskus. Arkistoitu 23.11.2019. Viitattu 30.10.2020.
- ↑ Taajama-aste alueittain 31.12.2020 18.01.2022. Tilastokeskus. Arkistoitu 29.4.2021. Viitattu 08.02.2022.
- ↑ Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2011 8.2.2013. Tilastokeskus. Viitattu 22.3.2013.
- ↑ Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2020 18.2.2022. Tilastokeskus. Arkistoitu 23.1.2022. Viitattu 08.2.2022.
- ↑ a b c d e Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2020 Tilastokeskus. Arkistoitu 23.1.2022. Viitattu 8.2.2022.
- ↑ Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2020 Tilastokeskus. Arkistoitu 28.4.2021. Viitattu 8.2.2022.
- ↑ Kunnittaisista tiedoista yhteenlaskemalla taajaman väkiluvuksi tulee 1 298 930 henkeä.
- ↑ Kunnittaisista tiedoista yhteenlaskemalla taajaman väkiluvuksi tulee 281 060 henkeä.