Oulu–Kontiomäki-rata
Oulu–Kontiomäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oulu–Kontiomäki-rata sinisellä merkittynä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | Oulu–Kontiomäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1925–1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omistaja | Suomen valtio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylläpitäjä | Väylävirasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | VR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilöjunia / vrk | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavarajunia / vrk | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 166 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteiden lkm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 524 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköistys | 2 × 25 kV / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sallittu nopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• henkilöliikenteessä | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• tavaraliikenteessä | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenteenohjaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauko-ohjaus | (Oulu)–Kontiomäki[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio-ohjaus | Kontiomäki[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohjauskeskus | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojastus | asemanvälisuojastus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulunvalvonta | JKV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) = liikennepaikka ei kuulu kauko-ohjattuun rataan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oulu–Kontiomäki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox OK |
Oulu–Kontiomäki-rata on Suomen rataverkon osuus Oulun ja Paltamon kunnan Kontiomäen asemien välillä. Rataosan pituus on 166 km ja se on valmistunut vuonna 1930.[2] Rata kulkee seuraillen Oulujokea ja Oulujärven pohjoisrantaa. Valtatie 22 kulkee miltei yhtä matkaa radan kanssa.
Liikenne
Rataosan kautta kulkee suuri osa Kontiomäeltä ja Kajaanista lähtevästä liikenteestä. Myös Kostamuksesta tuleva liikenne ajetaan pääosin Kontiomäen kautta Ouluun ja sieltä edelleen Raaheen ja Kokkolaan. Liikennettä hoitaa VR. Rataosalla ajetaan kymmenen henkilöjunavuoroa päivittäin.
Rataosalla ajetaan usein raskaita rautamalmipellettijunia. Nämä junat ovat 900 metriä pitkiä, koostuvat kolmesta (nykyisin kahdesta) Sr2- tai Sr3-sähköveturista sekä 60 vaunusta ja painavat jopa 5 600 tonnia. Näin painavien junien jarrutusmatka on yli kilometri. Toisinaan näitä myös vedetään edelleen kolmella Dr16-veturilla.
Nykytilanne
Rataosa on yksiraiteinen, kauko-ohjattu ja sähköistetty. Rataosalla on myös junien automaattinen kulunvalvonta (JKV). Sähköistys otettiin käyttöön 1. joulukuuta 2006[3], jännite ajolankoihin kytkettiin 1. lokakuuta 2006 ja sähköveturivetoinen koeliikenne alkoi 1. marraskuuta 2006.
Radan suurin sallittu nopeus henkilöliikenteessä on 140 km/h ja tavaraliikenteessä 100 km/h. Ennen sähköistystä henkilöliikenteen suurin sallittu nopeus oli 120 km/h.
Rataosan liikenteenohjaus hoidetaan keskitetysti Oulusta.
Suunnitellut liikennepaikat
Väylävirasto on varannut liikennepaikkanimet Niska, Liminpuro ja Kuusikkoniemi rataosalle suunniteltaville uusille liikennepaikoille.[4] Niskan suunniteltu liikennepaikka sijaitsee rataosuudella Utajärvi–Vaala, ja Liminpuron suunniteltu liikennepaikka rataosuudella Vaala–Kivesjärvi. Edellä mainitut rataosuudet ovat rataosan pisimpiä liikennepaikkavälejä. Niskan ja Liminpuron toimiessa välisuojastuspaikkoina rataosan läpäisykyky lisääntyisi, koska samaan suuntaan kulkevien junien keskinäinen välimatka olisi lyhyempi.
Edellä mainittujen välisuojastuspaikkojen perustaminen on yksi keino lisätä kapasiteettia, sillä rataosalla on käytössä niin kutsuttu asemavälisuojastus. Asemavälisuojastuksella tarkoitetaan sitä, että rataosalla on opastimia ainoastaan liikennepaikoilla, eikä linjaosuuksia ole mitenkään jaettu lyhyempiin suojastusväleihin opastimin. Tällöin liikennepaikkojen välillä voi liikennöidä ainoastaan yksi juna kerrallaan.
Historia
Rataosa on valmistunut viidessä osassa seuraavasti[2]:
- 1926: Paltamo–Kontiomäki–(Vuokatti)
- 1927: Oulu–Muhos
- 1928: Muhos–Utajärvi
- 1929: Utajärvi–Vaala
- 1930: Vaala–Paltamo
23. toukokuuta 1995 otettiin käyttöön Kontiomäen ohitusraide, jonka avulla Vartiuksen ja Oulun välinen liikenne voidaan ohjata Kontiomäen ohitse, tarvitsematta siirtää vetureita junan päästä toiseen Kontiomäen ratapihalla.
Kuvia
Malmijuna 5053 (5 200 t) nousee Hangaksen mäkeä Pikkaralassa.
Kivesjärven rautatieasema tammikuussa 2008.
Lähteet
- ↑ a b F 8/2009 Rataverkon kuvaus 1.1.2010 (pdf) (4.2. Kauko-ohjatut radat, 4.5. Radio-ohjatut radat) 1.1.2010. Helsinki: Ratahallintokeskus. Viitattu 2.2.2010.
- ↑ a b Miikka Granlund: Rataverkon kehitys ja sähköistyksen eteneminen (vuodet 1926–1930) 86.50.34.31. Arkistoitu 6.12.2007. Viitattu 13.1.2008.
- ↑ Hakkarainen, Petri: Sähkö nopeuttaa Kainuun junia kaleva.fi. 1.12.2006. Viitattu 16.10.2019.
- ↑ https://vayla.fi/oulu-kontiomaki-uudet-liikennepaikat
Aiheesta muualla
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Oulu–Kontiomäki-rata Wikimedia Commonsissa
Liikenne | Oulun liikenne • Oulun seudun liikenne • Potnapekka |
Liikennekeskukset | Kivisydän • Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali • Oulun lentoasema • Oulun asemakeskus • Oulun rautatieasema • Oulun satama • Pikkaralan rautatieasema • Toppilan rautatieasema • Tuiran rautatieasema |
Oulu kautta kulkevat tiet | Valtatie 4 • Valtatie 20 • Valtatie 22 • Seututie 815 • Seututie 816 • Seututie 834 • Seututie 836 • Seututie 847 • Seututie 849 • Yhdystie 8300 • E8 • E75 |
Oulun kautta kulkevat rautatiet | Pohjanmaan rata • Oulu–Tornio-rata • Oulu–Kontiomäki-rata |
Katuja | Aleksanterinkatu • Isokatu • Kauppurienkatu • Kirkkokatu • Pakkahuoneenkatu • Rantakatu • Rautatienkatu • Saaristonkatu • Torikatu • Uusikatu • Yliopistokatu |
Sillat | Erkkolan silta • Kiskopolun silta • Joutsensilta • Möljän silta • Rautasilta • Sangin silta • Tuiran sillat |
Muut kaupungin sisäiset tiet | Hetekyläntie • Joloksentie • Merikoskenkatu • Raitotie • Poikkimaantie · Seututie 833 · Seututie 848 · Valtatie |